Domeniul |
Specializarea |
Locuri admitere |
||||
Buget | Taxă | Total | Solicitate etnici | CPV | ||
Ştiinţa mediului | Gestiunea şi protecţia mediului | 14 | 20 | 34 | 2 | |
Calitatea, sănătatea și securitatea mediului | 7 | 26 | 33 | 2 | ||
Ingineria mediului | Ingineria valorificării deșeurilor | 8 | 18 | 26 | 2 | |
Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului (în limba engleză) | 10 | 10 | 20 | 10 | ||
Total | 39 | 74 | 113 | 6 | 16 | |
*În functie de numărul de locuri alocat de către Ministerul Educației. |